板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 2.53% | 1943.43 | 特變電工 | 4.91% | 3:3 |
挖掘機 | 2.43% | 64116.08 | 山推股份 | 9.97% | 6:9 |
航運股 | 2.25% | 129598.93 | 中遠???/font> | 9.99% | 14:19 |
中字頭股票 | 2.06% | 354529.84 | 中國化學 | 10.04% | 41:60 |
大基金二期 | 2.0% | 211901.43 | 北方華創(chuàng) | 8.0% | 14:22 |
IGBT | 1.95% | 128743.8 | 中國中車 | 9.98% | 8:12 |
港口水運 | 1.6% | 132354.95 | 中遠海控 | 9.99% | 19:29 |
兩輪車 | 1.43% | 5087.36 | 新日股份 | 10.01% | 4:9 |
民航機場 | 1.37% | 67361.98 | 上海機場 | 5.13% | 9:11 |
商湯科技概念股 | 1.16% | 50045.74 | 科大訊飛 | 4.69% | 6:7 |
中芯國際概念股 | 1.14% | 260467.83 | 北方華創(chuàng) | 8.0% | 10:18 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.05% | 5961.12 | 寧波聯(lián)合 | 8.63% | 6:12 |
風能 | 0.98% | 64347.73 | 東方電氣 | 9.98% | 11:20 |
閃存 | 0.93% | 169578.76 | 興森科技 | 7.92% | 5:10 |
傳感器 | 0.92% | 52569.02 | 奧維通信 | 8.64% | 15:22 |
智能音箱 | 0.83% | 274251.75 | 和而泰 | 7.29% | 10:18 |
富勒烯 | 0.74% | -2046.0 | ST金剛 | 11.16% | 2:6 |
全面屏 | 0.67% | 57293.93 | 藍思科技 | 5.97% | 10:15 |
央企控股 | 0.61% | 38347.65 | 中國化學 | 10.04% | 92:176 |
中國電子集團 | 0.6% | -30526.04 | 彩虹股份 | 9.97% | 6:10 |
1月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-13 11:43
1月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-12 15:16
1月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-12 11:52
1月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 15:16
1月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-11 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注