板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 4.85% | 285227.82 | 鄭州煤電 | 10.12% | 32:35 |
供給側(cè)改革 | 4.03% | 321484.17 | 鄭州煤電 | 10.12% | 39:41 |
白銀 | 3.78% | 137221.18 | 馳宏鋅鍺 | 10.02% | 14:14 |
啤酒概念 | 3.35% | 3416.72 | 蘭州黃河 | 6.37% | 11:11 |
稀缺資源 | 3.09% | 438277.67 | 鄭州煤電 | 10.12% | 64:74 |
動力電池回收 | 3.09% | 114470.43 | 鵬輝能源 | 19.99% | 7:11 |
鋁概念 | 2.88% | 86518.77 | 宏創(chuàng)控股 | 10.05% | 17:20 |
白酒股 | 2.74% | 154494.64 | 金種子酒 | 10.05% | 17:26 |
鈦白粉 | 2.66% | 48519.58 | 寶鈦股份 | 5.82% | 9:10 |
草甘膦 | 2.53% | 50966.55 | 新安股份 | 8.4% | 12:14 |
有色金屬 | 2.48% | 561830.29 | 宏創(chuàng)控股 | 10.05% | 87:102 |
鐵礦石 | 2.44% | 16176.89 | 河鋼資源 | 4.26% | 12:12 |
石墨電極 | 2.38% | 46944.55 | 美錦能源 | 6.19% | 9:11 |
鈷 | 2.36% | 93048.74 | 中金嶺南 | 8.74% | 19:21 |
銅概念 | 2.28% | 78058.84 | 江西銅業(yè) | 6.32% | 19:20 |
挖掘機 | 2.23% | 51432.24 | 恒立液壓 | 4.58% | 8:9 |
無鈷電池 | 2.17% | 123369.02 | 鵬輝能源 | 19.99% | 18:27 |
華為汽車 | 2.03% | -5951.63 | 小康股份 | 10.03% | 8:15 |
稀土永磁 | 2.0% | 129390.85 | 正海磁材 | 7.74% | 29:37 |
小金屬 | 1.98% | 338975.38 | 馳宏鋅鍺 | 10.02% | 98:123 |
11月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-23 11:50
11月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 15:11
11月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-20 11:43
11月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-19 15:11
11月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-19 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注