股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 8.93% | 231723.18 | 696110.27 | 464387.09 | 114.88 | 19.49% |
老白干酒 | 600559 | 10.02% | 122188.66 | 229978.17 | 107789.51 | 693.73 | 34.86% |
中遠海控 | 601919 | 9.96% | 73506.60 | 164295.68 | 90789.08 | 83.57 | 27.41% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.02% | 69907.86 | 142704.74 | 72796.88 | 203.80 | 31.36% |
廣汽集團 | 601238 | 10.01% | 61143.52 | 96483.08 | 35339.56 | 59.93 | 45.82% |
美錦能源 | 000723 | 7.10% | 57739.75 | 114064.13 | 56324.39 | 225.32 | 33.21% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.04% | 57571.99 | 171541.18 | 113969.18 | 32.68 | 19.67% |
江淮汽車 | 600418 | 9.98% | 53000.39 | 73310.82 | 20310.44 | 291.90 | 55.64% |
天合光能 | 688599 | 15.85% | 52258.59 | 107823.93 | 55565.34 | 870.13 | 30.77% |
西部礦業(yè) | 601168 | 7.07% | 50083.63 | 125431.97 | 75348.35 | 159.46 | 24.00% |
金龍魚 | 300999 | 6.44% | 46815.20 | 288401.68 | 241586.48 | 181.28 | 8.52% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 45111.90 | 49234.91 | 4123.01 | 327.67 | 84.56% |
宸展光電 | 003019 | 10.00% | 36359.68 | 45254.85 | 8895.18 | 2513.25 | 66.01% |
隆基股份 | 601012 | 3.13% | 36192.06 | 182988.87 | 146796.80 | 14.37 | 10.64% |
寧德時代 | 300750 | 4.13% | 34903.22 | 165829.93 | 130926.71 | 11.21 | 11.47% |
明陽智能 | 601615 | 8.79% | 33269.59 | 82054.93 | 48785.34 | 199.79 | 24.54% |
中航飛機 | 000768 | 5.61% | 32721.91 | 176420.64 | 143698.73 | 38.98 | 10.10% |
古越龍山 | 600059 | 10.04% | 32245.60 | 62886.46 | 30640.86 | 327.71 | 33.03% |
航發(fā)科技 | 600391 | 10.00% | 32141.66 | 60963.01 | 28821.35 | 386.66 | 35.31% |
東安動力 | 600178 | 10.00% | 31466.83 | 55057.09 | 23590.26 | 695.59 | 39.64% |
11月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-20 11:42
11月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-19 15:10
11月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-19 11:41
11月18日兩市凈流入前20股(名單)2020-11-18 15:10
11月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-11-18 11:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注