股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.29 | -2.37% | 4244 | 6871 | 2627.0 | 0.4539% | -0.194% | -0.735% | -0.4461% | ||
2.31 | -3.75% | 2465 | 4969 | 2504.0 | 0.5709% | -0.073% | -0.328% | 0.4279% | ||
4.62 | -6.67% | 2217 | 4687 | 2470.0 | 2.8095% | 0.521% | 2.295% | 3.7565% | ||
3.61 | -3.99% | 1719 | 3646 | 1927.0 | 1.5374% | -2.222% | 0.537% | 0.4664% | ||
4.26 | -3.18% | 1691 | 3484 | 1793.0 | 0.7666% | -1.039% | 0.737% | 0.7746% | ||
4.13 | -2.36% | 2792 | 4549 | 1757.0 | 0.5852% | -1.258% | 0.682% | 1.5522% | ||
10.53 | -1.96% | 1812 | 3426 | 1614.0 | 0.4608% | -0.576% | -0.093% | -0.2822% | ||
10.72 | -2.99% | 1553 | 3079 | 1526.0 | 0.6611% | -0.59% | 0.631% | 1.1671% | ||
2.96 | -2.95% | 416 | 1929 | 1513.0 | 0.7543% | 0.06% | 0.75% | 0.2693% | ||
5.0 | -1.38% | 1705 | 3207 | 1502.0 | 0.3639% | -0.127% | -0.092% | -0.0561% | ||
34.19 | 4.14% | 1345 | 2788 | 1443.0 | 3.7125% | 0.147% | 0.952% | 5.1045% | ||
16.24 | -2.75% | 3797 | 5219 | 1422.0 | 0.5191% | -1.396% | -1.577% | -2.4329% | ||
6.65 | -3.34% | 1802 | 3159 | 1357.0 | 0.5155% | -0.779% | 0.553% | 0.9665% | ||
7.66 | -4.49% | 1652 | 2903 | 1251.0 | 0.5767% | 0.253% | 0.0040% | 0.0627% | ||
12.08 | -3.13% | 1440 | 2687 | 1247.0 | 0.3413% | -0.288% | 0.711% | 2.3223% | ||
5.6 | -4.11% | 1208 | 2428 | 1220.0 | 1.0361% | 0.031% | 1.605% | 2.5691% | ||
8.04 | -2.43% | 2606 | 3790 | 1184.0 | 0.9916% | -3.43% | -0.094% | -2.0534% | ||
6.88 | 1.33% | 2978 | 4153 | 1175.0 | 1.1781% | -1.19% | 2.311% | 5.8481% | ||
3.66 | -4.69% | 1900 | 3030 | 1130.0 | 1.1339% | 1.156% | 1.686% | 3.9499% | ||
5.61 | -2.09% | 1548 | 2629 | 1081.0 | 0.9376% | -0.699% | 0.731% | 1.9236% | ||
11月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 12:13
本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機構(gòu)...2020-11-09 20:03
A股三大指數(shù)集體漲逾1% 成交額重返萬億元 機構(gòu)預(yù)計以業(yè)績?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
11月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-09 15:43
11月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注