板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 10.38% | 87137.41 | 迦南智能 | 20.01% | 22:24 |
新股 | 5.66% | 136870.4 | 迦南智能 | 20.01% | 62:68 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.49% | 45049.75 | 金辰股份 | 6.72% | 9:15 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.41% | 2988.69 | 獐子島 | 10.05% | 4:10 |
民航機場 | 1.37% | 53743.76 | 海航控股 | 4.95% | 9:11 |
碳化硅 | 0.96% | 61210.09 | 露笑科技 | 10.0% | 4:11 |
海南旅游島 | 0.88% | 18340.27 | 海航基礎(chǔ) | 9.19% | 9:19 |
租售同權(quán) | 0.78% | 63883.52 | 維業(yè)股份 | 10.15% | 16:34 |
農(nóng)機 | 0.74% | 6883.72 | 吉峰科技 | 19.97% | 2:10 |
扶貧 | 0.66% | -90278.59 | 陽光電源 | 6.87% | 8:15 |
動力電池回收 | 0.6% | -6702.18 | 鵬輝能源 | 5.14% | 7:11 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 0.55% | 42910.0 | 雙良節(jié)能 | 10.09% | 15:32 |
蔚來汽車概念股 | 0.49% | -22018.56 | 騰龍股份 | 10.02% | 16:33 |
免稅店概念 | 0.4% | 28236.02 | 海航基礎(chǔ) | 9.19% | 5:10 |
農(nóng)村電商 | 0.37% | -9011.17 | 吉峰科技 | 19.97% | 9:26 |
REITs | 0.36% | 1383.22 | 世聯(lián)行 | 8.08% | 5:13 |
杭州灣大灣區(qū) | 0.33% | 40724.41 | 海航基礎(chǔ) | 9.19% | 3:12 |
福建自貿(mào)區(qū) | 0.31% | 23938.85 | 陽 光 城 | 5.16% | 7:19 |
銀行股 | 0.28% | 65669.94 | 貴陽銀行 | 1.65% | 20:29 |
破凈股 | 0.24% | 136572.73 | 海航科技 | 9.95% | 118:281 |
9月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-16 11:51
9月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 15:16
9月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-15 11:49
9月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 15:07
9月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-09-14 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注