板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
數字貨幣 | 1.44% | 115215.8 | 御銀股份 | 10.06% | 32:45 |
1.42% | 125943.4 | 歌爾股份 | 6.0% | 7:10 | |
草甘膦 | 1.37% | 43561.99 | 江山股份 | 10.0% | 8:14 |
知識產權保護 | 1.25% | 34569.35 | 捷成股份 | 10.1% | 9:17 |
智能IC卡 | 0.6% | 17029.69 | 東信和平 | 5.9% | 16:24 |
知識付費 | 0.49% | -3054.69 | 祥源文化 | 1.81% | 5:8 |
金融軟件 | 0.47% | -6589.65 | 四方精創(chuàng) | 1.56% | 7:11 |
超載治理 | 0.42% | -368.47 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.13% | 4:6 |
磷化工 | 0.39% | 6992.21 | 興發(fā)集團 | 7.52% | 5:11 |
電子競技 | 0.39% | -3573.79 | 華誼兄弟 | 10.0% | 16:28 |
全息概念 | 0.38% | 2915.97 | 絲路視覺 | 3.77% | 5:8 |
網絡直播 | 0.21% | -3895.38 | 華誼兄弟 | 10.0% | 16:36 |
商湯科技概念股 | 0.2% | -16966.56 | 飛利信 | 3.83% | 4:7 |
IP概念 | 0.19% | -6359.84 | 華誼兄弟 | 10.0% | 18:39 |
廣電 | 0.17% | 5805.08 | 廣電網絡 | 3.46% | 15:25 |
旅游景點 | 0.16% | -20849.67 | 西安旅游 | 9.96% | 15:31 |
兩輪車 | 0.12% | 4773.36 | 新日股份 | 10.0% | 3:9 |
抖音小店 | 0.12% | 13284.88 | 永藝股份 | 6.33% | 3:7 |
智慧停車 | 0.11% | 5345.1 | 新城市 | 10.0% | 5:16 |
TMT | 0.1% | -8348.19 | 華誼兄弟 | 10.0% | 39:90 |
8月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 11:41
8月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 15:14
8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
8月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 15:05
8月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數據發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注