股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 2.86% | 137118.62 | 383008.78 | 245890.15 | 6.54 | 21.16% |
五 糧 液 | 000858 | 4.09% | 122883.27 | 349895.51 | 227012.24 | 15.24 | 20.71% |
立訊精密 | 002475 | 5.37% | 83944.40 | 289951.04 | 206006.64 | 21.66 | 16.58% |
君正集團 | 601216 | 10.00% | 57581.18 | 110149.26 | 52568.09 | 121.64 | 34.60% |
鵬鷂環(huán)保 | 300664 | 4.83% | 48503.31 | 83169.19 | 34665.88 | 946.16 | 39.81% |
哈高科 | 600095 | 9.35% | 42958.05 | 66771.78 | 23813.73 | 861.68 | 45.69% |
英科醫(yī)療 | 300677 | 10.00% | 42590.58 | 74687.88 | 32097.29 | 192.02 | 38.83% |
伊利股份 | 600887 | 5.25% | 42461.78 | 132988.01 | 90526.23 | 20.17 | 18.83% |
西藏天路 | 600326 | 10.04% | 40699.02 | 56918.54 | 16219.52 | 466.55 | 54.88% |
正邦科技 | 002157 | 5.61% | 37917.29 | 100261.97 | 62344.67 | 84.40 | 22.78% |
達安基因 | 002030 | 7.32% | 36846.98 | 150718.88 | 113871.90 | 113.26 | 13.29% |
寒銳鈷業(yè) | 300618 | 7.76% | 34048.47 | 81645.61 | 47597.14 | 249.06 | 25.96% |
寧德時代 | 300750 | 2.98% | 33093.98 | 161562.50 | 128468.52 | 13.71 | 11.25% |
白銀有色 | 601212 | 1.72% | 32650.99 | 95608.78 | 62957.80 | 124.21 | 19.72% |
金達威 | 002626 | 7.46% | 31705.47 | 121177.14 | 89471.67 | 103.16 | 15.00% |
英特集團 | 000411 | 10.01% | 27760.38 | 37987.29 | 10226.91 | 785.81 | 54.75% |
中核鈦白 | 002145 | 7.96% | 25720.73 | 44709.63 | 18988.90 | 270.77 | 39.56% |
三角防務 | 300775 | 9.99% | 25508.18 | 47443.13 | 21934.95 | 284.10 | 31.72% |
浙富控股 | 002266 | 10.10% | 25482.62 | 38577.23 | 13094.60 | 269.23 | 46.88% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | -1.01% | 24854.63 | 55152.46 | 30297.82 | 171.04 | 26.44% |
7月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-27 15:10
7月27日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-27 11:42
7月24日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-24 15:15
7月24日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-24 11:57
7月23日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-23 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注