股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 9.97% | 181368.75 | 313420.38 | 132051.63 | 91.35 | 40.09% |
君正集團 | 601216 | 9.95% | 119537.23 | 141396.34 | 21859.11 | 320.51 | 73.11% |
中船防務(wù) | 600685 | 10.01% | 85497.45 | 157996.08 | 72498.63 | 253.86 | 35.77% |
金達(dá)威 | 002626 | 7.11% | 77596.06 | 192135.75 | 114539.69 | 235.97 | 24.75% |
鼎捷軟件 | 300378 | 9.98% | 62797.71 | 92021.08 | 29223.37 | 828.14 | 51.32% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 7.21% | 47663.05 | 207790.14 | 160127.09 | 51.09 | 12.79% |
中國中免 | 601888 | 6.48% | 47618.48 | 210790.31 | 163171.83 | 11.09 | 12.37% |
紅相股份 | 300427 | 9.98% | 46382.95 | 55872.84 | 9489.90 | 779.99 | 70.03% |
保齡寶 | 002286 | 10.01% | 41645.59 | 42215.10 | 569.52 | 722.51 | 96.62% |
盛和資源 | 600392 | 7.71% | 35611.63 | 70718.90 | 35107.27 | 226.95 | 32.64% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 10.00% | 34926.39 | 74639.77 | 39713.37 | 144.87 | 29.78% |
海正藥業(yè) | 600267 | 5.66% | 33437.41 | 112924.47 | 79487.06 | 173.42 | 16.52% |
豐原藥業(yè) | 000153 | 7.80% | 31825.62 | 56877.52 | 25051.90 | 858.69 | 38.27% |
光大證券 | 601788 | 4.33% | 30450.72 | 256718.34 | 226267.62 | 30.24 | 5.89% |
中航沈飛 | 600760 | 6.25% | 28777.26 | 148779.32 | 120002.06 | 110.08 | 10.32% |
愛康科技 | 002610 | 9.63% | 28700.48 | 61033.34 | 32332.86 | 319.48 | 30.25% |
沃森生物 | 300142 | 2.76% | 28461.66 | 148568.26 | 120106.60 | 29.70 | 10.42% |
鵬欣資源 | 600490 | 9.92% | 28261.16 | 34115.15 | 5853.99 | 421.93 | 68.45% |
美的集團 | 000333 | 2.97% | 27924.07 | 109670.97 | 81746.89 | 5.89 | 14.10% |
新華制藥 | 000756 | 10.00% | 27800.00 | 40805.51 | 13005.50 | 564.83 | 50.70% |
7月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-22 11:43
7月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-20 15:11
7月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-20 11:38
7月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-17 15:12
7月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-17 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注