板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
免稅店概念 | 4.23% | 152271.5 | 眾信旅游 | 7.74% | 9:10 |
長壽藥NMN | 4.2% | 62882.4 | 金達威 | 10.0% | 6:7 |
白銀 | 4.03% | 75281.54 | 盛達資源 | 9.98% | 14:14 |
中航系 | 3.75% | 136382.82 | 洪都航空 | 9.93% | 18:19 |
券商 | 3.16% | 680716.62 | 財通證券 | 10.02% | 47:47 |
中芯國際概念股 | 2.98% | 111023.22 | 全志科技 | 10.01% | 17:18 |
西藏振興 | 2.96% | 38234.07 | 西藏珠峰 | 10.04% | 11:14 |
太空互聯(lián)網 | 2.9% | 34185.68 | 航天晨光 | 10.03% | 11:13 |
大飛機 | 2.89% | 205196.36 | 航天晨光 | 10.03% | 41:46 |
在線旅游 | 2.71% | 151529.53 | 中國中免 | 7.75% | 15:17 |
鐵礦石 | 2.64% | 35760.83 | 興業(yè)礦業(yè) | 10.0% | 11:12 |
黃金珠寶 | 2.54% | 81192.51 | 豫光金鉛 | 9.47% | 34:37 |
新股 | 2.52% | 54255.96 | 首都在線 | 10.02% | 25:34 |
金融軟件 | 2.52% | 143001.93 | 東方財富 | 5.38% | 11:11 |
智能音箱 | 2.45% | 174617.32 | 全志科技 | 10.01% | 17:18 |
中國電子集團 | 2.36% | 66455.96 | 中國長城 | 5.52% | 7:10 |
華為海思概念 | 2.35% | 104656.87 | 潤和軟件 | 10.01% | 24:25 |
航母 | 2.33% | 137970.01 | 航發(fā)科技 | 9.11% | 24:27 |
帶量采購 | 2.21% | 66473.15 | 智飛生物 | 5.59% | 13:15 |
衛(wèi)星互聯(lián)網 | 2.2% | 95717.85 | 航天晨光 | 10.03% | 20:24 |
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-20 15:10
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-20 11:40
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-17 15:11
7月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-16 15:11
7月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-15 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注