板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
玩具 | 3.18% | 26148.94 | 元隆雅圖 | 10.0% | 8:11 |
免稅店概念 | 2.51% | -7634.5 | 平潭發(fā)展 | 10.0% | 7:10 |
知識付費 | 2.38% | 37330.82 | 中文在線 | 9.95% | 6:8 |
新股 | 2.31% | 73130.9 | 中泰證券 | 10.03% | 17:35 |
移動醫(yī)療 | 2.04% | 55671.47 | 寶萊特 | 7.58% | 13:19 |
西藏振興 | 2.02% | 4237.14 | 西藏藥業(yè) | 8.41% | 8:14 |
抗病毒 | 1.8% | 42345.12 | 華昌達 | 9.9% | 12:18 |
新冠檢測 | 1.76% | 68412.86 | 美康生物 | 9.85% | 30:37 |
超級細菌 | 1.69% | 37720.81 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 4.84% | 11:14 |
口罩 | 1.58% | 40109.92 | 藍帆醫(yī)療 | 8.91% | 13:22 |
云游戲 | 1.56% | 54651.78 | 凱撒文化 | 9.98% | 13:22 |
海南旅游島 | 1.55% | 19977.99 | 中國國旅 | 6.95% | 11:19 |
遠程醫(yī)療 | 1.39% | 19922.53 | 寶萊特 | 7.58% | 7:13 |
限塑令 | 1.33% | 22472.08 | 道恩股份 | 6.8% | 5:10 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.31% | 10699.17 | 奧普光電 | 10.01% | 6:13 |
帶量采購 | 1.14% | 44314.32 | 魚躍醫(yī)療 | 5.8% | 9:15 |
在線旅游 | 1.08% | 12665.11 | 中國國旅 | 7.09% | 11:17 |
醫(yī)療器械 | 0.98% | 92299.23 | 英科醫(yī)療 | 10.0% | 47:83 |
旅游景點 | 0.95% | 17075.13 | 全 聚 德 | 9.97% | 18:31 |
創(chuàng)新藥 | 0.95% | 76690.95 | 量子生物 | 9.99% | 37:66 |
6月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-11 15:16
6月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-11 11:38
6月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 15:09
6月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 11:45
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 15:09
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注