股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.06 | 2.02% | 11177 | 6981 | 4196.0 | 1.0931% | 0.04% | -0.226% | 0.3751% |
哈高科 | 600095 | 10.89 | 10.0% | 4599 | 1112 | 3487.0 | 9.6523% | -0.725% | -0.379% | 8.6533% |
永泰能源 | 600157 | 1.27 | -2.31% | 6957 | 4826 | 2131.0 | 0.1715% | 0.98% | 0.064% | 1.0315% |
包鋼股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 5733 | 3623 | 2110.0 | 0.0666% | 0.11% | -0.037% | 0.1956% |
江淮汽車 | 600418 | 10.46 | 4.39% | 11293 | 9872 | 1421.0 | 0.7505% | 5.733% | -0.786% | 6.0405% |
退市銳電 | 601558 | 0.22 | 0.0% | 2317 | 1163 | 1154.0 | 0.1914% | -0.095% | -0.279% | 1.0174% |
工商銀行 | 601398 | 5.3 | 0.57% | 6267 | 5179 | 1088.0 | 0.0040% | 0.0010% | 0.0020% | 0.017% |
航天機電 | 600151 | 5.27 | 6.46% | 1689 | 716 | 973.0 | 0.6784% | -0.096% | -0.031% | 0.4724% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.65 | 3.92% | 2808 | 1872 | 936.0 | 0.1568% | 0.02% | -0.145% | 0.1148% |
王府井 | 600859 | 36.44 | 9.99% | 1586 | 695 | 891.0 | 1.5665% | 2.17% | 3.339% | 8.1505% |
華鑫股份 | 600621 | 19.36 | 6.61% | 2271 | 1422 | 849.0 | 0.8003% | -0.31% | 0.189% | 1.1533% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.09 | 1.87% | 1099 | 263 | 836.0 | 0.4724% | -0.146% | -0.374% | -0.6456% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 5.15 | 3.83% | 2003 | 1184 | 819.0 | 0.4939% | 0.053% | -0.37% | -0.1181% |
派思股份 | 603318 | 7.85 | 6.95% | 1424 | 691 | 733.0 | 1.8227% | 0.592% | -0.229% | 1.9167% |
太極實業(yè) | 600667 | 11.88 | 3.48% | 1720 | 1034 | 686.0 | 0.3257% | -0.022% | -0.171% | -0.0803% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.27 | 0.79% | 1071 | 422 | 649.0 | 0.0593% | -0.01% | 0.229% | 0.3293% |
天合光能 | 688599 | 18.7 | 6.07% | 3005 | 2384 | 621.0 | 2.1771% | 0.0% | 0.0% | 2.1771% |
皖新傳媒 | 601801 | 5.58 | 10.06% | 1025 | 426 | 599.0 | 0.3011% | -0.044% | -0.025% | 0.3311% |
三房巷 | 600370 | 3.31 | 6.09% | 1132 | 589 | 543.0 | 0.6811% | 0.764% | -0.023% | 1.2251% |
江南高纖 | 600527 | 2.67 | 3.89% | 2596 | 2055 | 541.0 | 0.3747% | -0.161% | -0.486% | 0.7337% |
6月11日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-11 15:15
6月11日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-11 15:14
6月11日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-11 11:37
6月11日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-11 11:32
美聯(lián)儲決議前夕金價“原地踏步”靜候"催化劑" 機構(gòu)樂觀預(yù)期“上...2020-06-10 18:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注