板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
地攤經濟 | 7.93% | 111274.54 | 迪馬股份 | 10.13% | 15:17 |
啤酒概念 | 6.04% | 28937.37 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 11:11 |
水產養(yǎng)殖 | 5.55% | 9675.87 | 國聯(lián)水產 | 10.0% | 9:11 |
白酒股 | 2.95% | 146578.38 | 大湖股份 | 9.97% | 21:26 |
食品飲料 | 2.13% | 250487.17 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 87:108 |
冷鏈物流 | 2.11% | 22395.74 | 浙江東日 | 9.97% | 19:29 |
新能源車零部件 | 1.99% | 87399.97 | 渤海汽車 | 10.13% | 31:39 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.96% | 15413.83 | 宏昌電子 | 7.07% | 10:13 |
類稀土 | 1.81% | 3790.11 | 濮耐股份 | 4.84% | 6:10 |
智慧停車 | 1.77% | 5494.42 | *ST北訊 | 5.38% | 11:16 |
鈷 | 1.77% | 67371.05 | 華友鈷業(yè) | 7.69% | 16:22 |
鹽湖提鋰 | 1.67% | -1962.46 | *ST兆新 | 5.49% | 10:13 |
美團概念股 | 1.62% | -9964.07 | 西安飲食 | 10.02% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 1.6% | 85363.38 | 華北制藥 | 6.68% | 12:17 |
玩具 | 1.52% | 13771.33 | 高樂股份 | 10.1% | 5:11 |
C2M | 1.51% | 13545.94 | 樂惠國際 | 6.63% | 13:21 |
新股 | 1.49% | -37804.31 | 錦和商業(yè) | 10.02% | 20:34 |
新零售 | 1.49% | 119689.14 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.1% | 48:86 |
超級細菌 | 1.41% | 3628.22 | 華北制藥 | 6.68% | 9:14 |
網絡直播 | 1.4% | 6852.3 | 聯(lián)絡互動 | 10.11% | 17:37 |
6月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-04 11:36
6月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 15:13
6月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 11:45
6月2日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-02 10:46
6月1日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-01 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注