股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
申通地鐵 | 600834 | 12.29 | 10.03% | 3199 | 491 | 2708.0 | 5.6726% | 1.209% | 0.561% | 7.9596% |
*ST宜生 | 600978 | 1.04 | 5.05% | 2681 | 335 | 2346.0 | 1.5821% | -0.272% | -0.345% | -1.5439% |
江淮汽車 | 600418 | 6.93 | 10.0% | 4147 | 2300 | 1847.0 | 0.9755% | -0.187% | 1.384% | 4.0745% |
包鋼股份 | 600010 | 1.06 | 0.0% | 3094 | 1677 | 1417.0 | 0.0447% | -0.169% | -0.054% | -0.5573% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 23.6 | 6.4% | 3246 | 2166 | 1080.0 | 2.401% | -1.954% | -0.024% | -2.957% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.16 | 5.45% | 1263 | 255 | 1008.0 | 1.0354% | 1.156% | -1.462% | -1.1186% |
東材科技 | 601208 | 6.75 | 7.83% | 1624 | 633 | 991.0 | 1.5816% | -0.739% | -0.137% | 5.4856% |
中科曙光 | 603019 | 39.16 | 7.97% | 1574 | 621 | 953.0 | 0.7319% | -0.196% | -0.121% | -0.6111% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.23 | 0.0% | 1154 | 262 | 892.0 | 0.0815% | 0.016% | 0.127% | 0.0355% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.91 | 1.82% | 2697 | 1860 | 837.0 | 0.0435% | -0.099% | -0.014% | -0.1395% |
大名城 | 600094 | 7.25 | 0.83% | 1117 | 292 | 825.0 | 0.3624% | 0.271% | 0.139% | 0.4234% |
XD豐林集 | 601996 | 2.64 | 10.0% | 830 | 28 | 802.0 | 0.7424% | 0.019% | -0.153% | 0.5054% |
和邦生物 | 603077 | 1.34 | -0.74% | 1473 | 806 | 667.0 | 0.0755% | -0.011% | -0.137% | -0.2015% |
科達股份 | 600986 | 4.27 | 3.39% | 2353 | 1702 | 651.0 | 0.4964% | 0.653% | -0.286% | -0.1866% |
中金黃金 | 600489 | 9.35 | 4.82% | 1390 | 752 | 638.0 | 0.1849% | -0.208% | -0.0040% | 0.3899% |
華麗家族 | 600503 | 3.58 | 3.47% | 1431 | 804 | 627.0 | 0.3913% | -0.338% | -0.927% | -1.3647% |
華菱星馬 | 600375 | 7.87 | 3.55% | 2042 | 1437 | 605.0 | 1.0886% | 1.742% | -0.353% | 2.8196% |
華能國際 | 600011 | 4.42 | 2.79% | 826 | 243 | 583.0 | 0.053% | 0.034% | -0.023% | 0.065% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.15 | 1.94% | 2360 | 1784 | 576.0 | 0.5088% | 1.795% | 0.035% | 2.2588% |
南京證券 | 601990 | 13.78 | 4.16% | 1379 | 813 | 566.0 | 0.2746% | -0.249% | -0.368% | -0.6044% |
5月26日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-26 11:33
新能源車獲政策扶持 沿全球化供應鏈主線機構給出兩大策略2020-05-25 19:13
5月25日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-25 15:09
5月25日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-05-25 15:08
5月25日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-05-25 11:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注