板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.31% | 62141.66 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 26:30 |
農(nóng)墾改革 | 2.96% | 26287.99 | 新賽股份 | 10.11% | 5:8 |
超導 | 1.89% | 134630.78 | 中天科技 | 10.02% | 9:15 |
快遞 | 1.72% | 23852.54 | 韻達股份 | 6.18% | 5:7 |
LED照明 | 1.66% | 20149.96 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
轉基因 | 1.38% | -824.62 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.02% | 8:13 |
新疆振興 | 1.37% | 118354.94 | 新賽股份 | 10.11% | 26:53 |
華為汽車 | 1.37% | -4402.42 | 東風科技 | 9.97% | 8:15 |
全息手機 | 1.29% | 4183.21 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
百度概念 | 1.26% | 4840.75 | 路暢科技 | 7.76% | 9:17 |
電梯 | 1.25% | 4160.85 | 廣日股份 | 5.15% | 8:13 |
無人駕駛 | 1.17% | -56118.65 | 威帝股份 | 9.97% | 41:73 |
航母 | 1.16% | 1117.21 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
P2P | 1.14% | -7566.65 | 新賽股份 | 10.11% | 9:18 |
川藏鐵路 | 1.11% | 15168.97 | 華新水泥 | 3.22% | 5:6 |
舟山新區(qū) | 1.1% | 15611.41 | 奧賽康 | 10.02% | 8:17 |
今日頭條概念股 | 1.08% | -3125.04 | 引力傳媒 | 10.02% | 6:12 |
武器裝備 | 1.04% | 14134.61 | 華菱星馬 | 5.56% | 25:33 |
保險股 | 1.04% | 55172.88 | 西水股份 | 3.27% | 5:7 |
特高壓 | 1.04% | 160076.06 | 中天科技 | 10.02% | 21:41 |
5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-11 11:42
5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-08 15:24
5月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-07 12:46
5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
5月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注