股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙鋼股份 | 002075 | 10.00% | 104571.08 | 169811.91 | 65240.83 | 358.99 | 42.95% |
華大基因 | 300676 | 10.01% | 69017.83 | 140787.50 | 71769.67 | 263.32 | 31.37% |
中信證券 | 600030 | 2.82% | 63086.91 | 293786.83 | 230699.92 | 27.16 | 11.80% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 10.01% | 62860.58 | 83893.71 | 21033.12 | 168.05 | 59.63% |
達安基因 | 002030 | 10.01% | 60634.47 | 130568.49 | 69934.01 | 354.06 | 29.74% |
國軒高科 | 002074 | 10.01% | 56536.72 | 99257.38 | 42720.65 | 273.91 | 38.70% |
中信建投 | 601066 | 8.84% | 49296.72 | 206570.53 | 157273.81 | 157.55 | 13.15% |
中國西電 | 601179 | 10.00% | 48834.33 | 83830.00 | 34995.68 | 129.27 | 39.24% |
平高電氣 | 600312 | 10.02% | 45292.86 | 84166.07 | 38873.21 | 334.13 | 35.30% |
廣電運通 | 002152 | 10.03% | 39272.40 | 87848.93 | 48576.52 | 157.48 | 28.11% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 5.15% | 36670.31 | 174259.96 | 137589.64 | 49.91 | 11.41% |
華天科技 | 002185 | 5.42% | 36293.81 | 266791.99 | 230498.18 | 106.39 | 6.96% |
省廣集團 | 002400 | 9.93% | 35872.17 | 51300.09 | 15427.92 | 449.99 | 53.72% |
振東制藥 | 300158 | 5.71% | 35788.11 | 117688.79 | 81900.68 | 504.40 | 17.51% |
長亮科技 | 300348 | 8.45% | 35066.23 | 78416.62 | 43350.39 | 382.20 | 27.90% |
登海種業(yè) | 002041 | 10.02% | 34570.21 | 99143.33 | 64573.12 | 298.37 | 20.47% |
南極電商 | 002127 | 10.02% | 32722.42 | 53299.77 | 20577.35 | 132.03 | 43.20% |
藍色光標 | 300058 | 10.07% | 31719.96 | 58747.97 | 27028.01 | 208.34 | 35.95% |
龍宇燃油 | 603003 | 10.00% | 31540.43 | 42739.92 | 11199.48 | 800.44 | 53.79% |
上海凱寶 | 300039 | 10.07% | 29285.19 | 62589.49 | 33304.30 | 430.56 | 29.38% |
4月16日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-16 11:42
配置型資金凈流入 外資加倉中國...2020-04-16 05:51
外資兩日凈流入176億元!大手筆...2020-04-15 20:01
4月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-15 15:09
4月15日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-15 11:30
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注