股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
云內(nèi)動力 | 000903 | 10.08% | 95208.64 | 96438.68 | 1230.04 | 948.50 | 89.41% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 9.99% | 81576.81 | 145768.10 | 64191.30 | 341.26 | 37.73% |
海正藥業(yè) | 600267 | 10.01% | 73258.32 | 109509.52 | 36251.20 | 457.35 | 43.58% |
吳通控股 | 300292 | 10.00% | 58049.42 | 89393.94 | 31344.52 | 931.89 | 45.29% |
好當(dāng)家 | 600467 | 10.00% | 43675.07 | 59834.32 | 16159.24 | 905.88 | 55.88% |
維維股份 | 600300 | 10.03% | 36650.50 | 56137.11 | 19486.61 | 539.91 | 47.36% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 9.69% | 35347.56 | 44259.01 | 8911.45 | 1399.68 | 66.07% |
航天長峰 | 600855 | 3.41% | 33973.30 | 122832.26 | 88858.96 | 357.42 | 15.12% |
福安藥業(yè) | 300194 | 8.82% | 31207.76 | 84295.45 | 53087.69 | 472.42 | 21.78% |
天箭科技 | 002977 | 9.90% | 29127.13 | 64107.48 | 34980.35 | 1410.06 | 28.21% |
華資實業(yè) | 600191 | 7.60% | 27730.76 | 59934.63 | 32203.87 | 612.26 | 28.89% |
中兵紅箭 | 000519 | 9.96% | 20013.79 | 36293.84 | 16280.04 | 178.45 | 36.88% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 10.01% | 19263.67 | 25975.94 | 6712.27 | 580.82 | 57.70% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 4.88% | 18912.23 | 90482.19 | 71569.96 | 84.95 | 11.33% |
夢網(wǎng)集團(tuán) | 002123 | 9.98% | 18200.34 | 18200.34 | 0.00 | 165.65 | 99.87% |
天夏智慧 | 000662 | 4.30% | 18111.06 | 54838.82 | 36727.75 | 325.55 | 18.85% |
史丹利 | 002588 | 4.30% | 17983.59 | 29820.24 | 11836.65 | 447.76 | 42.40% |
高偉達(dá) | 300465 | 5.62% | 16145.18 | 37441.18 | 21296.00 | 263.59 | 25.19% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 9.98% | 15833.73 | 38722.21 | 22888.48 | 214.04 | 25.37% |
中天科技 | 600522 | 6.01% | 15235.41 | 69918.02 | 54682.61 | 46.18 | 11.64% |
4月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-07 11:37
外資近一周凈流入82億元!大手筆...2020-04-06 19:21
4月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-04-03 15:09
4月3日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-04-03 11:46
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟(jì)研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注