股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
順威股份 | 002676 | 5.4 | 3.25% | 3138 | 7115 | 3977.0 | 5.5239% | 2.665% | -3.957% | -7.4491% |
尚榮醫(yī)療 | 002551 | 10.2 | -8.77% | 2345 | 6271 | 3926.0 | 7.4968% | 1.461% | -0.512% | 0.6688% |
泰達股份 | 000652 | 10.95 | -4.12% | 3510 | 5205 | 1695.0 | 1.1498% | 2.635% | -6.525% | 0.4548% |
萬 科A | 000002 | 27.03 | -3.84% | 3251 | 4727 | 1476.0 | 0.1519% | -0.012% | 0.016% | 0.1549% |
首航高科 | 002665 | 3.48 | -2.79% | 2182 | 3574 | 1392.0 | 0.6169% | 1.018% | -1.122% | -0.3611% |
藍色光標 | 300058 | 6.5 | 1.09% | 859 | 2042 | 1183.0 | 0.5433% | -0.228% | 0.405% | 0.9393% |
金杯電工 | 002533 | 6.3 | 0.16% | 1039 | 1996 | 957.0 | 1.8503% | -6.164% | 0.661% | -3.2887% |
永安林業(yè) | 000663 | 5.41 | -6.08% | 617 | 1569 | 952.0 | 3.7327% | -11.253% | -0.31% | -8.8383% |
奧特佳 | 002239 | 3.95 | 1.54% | 5655 | 6594 | 939.0 | 0.3037% | -1.077% | 0.811% | 0.3487% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 22.9 | -0.95% | 919 | 1848 | 929.0 | 0.704% | -1.612% | 0.263% | -0.734% |
海特高新 | 002023 | 18.75 | 0.81% | 1832 | 2755 | 923.0 | 1.4% | -1.3% | 0.61% | -1.104% |
華天科技 | 002185 | 12.53 | 2.04% | 6267 | 7138 | 871.0 | 0.3179% | 0.148% | 1.103% | -0.1551% |
銀河電子 | 002519 | 5.1 | 2.82% | 3241 | 4093 | 852.0 | 0.8568% | -6.138% | 0.733% | -4.4912% |
模塑科技 | 000700 | 10.44 | 0.38% | 3711 | 4554 | 843.0 | 1.1754% | -7.554% | 1.524% | -3.9636% |
新野紡織 | 002087 | 4.77 | -1.45% | 1154 | 1931 | 777.0 | 0.9526% | 1.632% | -6.228% | -0.6714% |
深康佳A | 000016 | 10.63 | 2.41% | 5405 | 6127 | 722.0 | 0.4522% | -0.723% | 0.643% | 5.8842% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 3.68 | 1.1% | 2334 | 3042 | 708.0 | 0.4006% | -0.022% | 1.628% | 3.7116% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 4.63 | -1.28% | 1535 | 2242 | 707.0 | 0.2905% | 0.705% | -2.168% | -0.5085% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 8.6 | 1.42% | 1162 | 1864 | 702.0 | 0.3226% | 0.045% | 1.079% | 1.6926% |
太陽電纜 | 002300 | 7.98 | 4.18% | 1004 | 1639 | 635.0 | 1.0638% | -2.93% | 0.343% | -0.3002% |
金融機構(gòu)320億元重倉33只半導(dǎo)體...2020-03-17 20:35
3月17日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-17 15:14
3月17日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-17 15:06
3月17日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-17 11:43
3月17日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-17 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注