板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鋼鐵股 | 2.68% | 25345.62 | 安陽鋼鐵 | 9.73% | 32:35 |
新股 | 2.34% | -51204.64 | 斯達半導 | 10.01% | 13:22 |
AMC | 1.88% | 66101.91 | 浙江東方 | 3.76% | 6:7 |
煤炭股 | 1.71% | 14497.89 | 紅陽能源 | 9.94% | 35:35 |
特鋼概念 | 1.7% | -366.24 | 中信特鋼 | 6.87% | 11:16 |
鐵礦石 | 1.67% | -3528.33 | 凌鋼股份 | 6.17% | 9:12 |
炭黑 | 1.41% | 1139.6 | 龍星化工 | 2.76% | 3:4 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.39% | 3942.84 | 杭蕭鋼構 | 7.87% | 8:12 |
氫能源 | 1.37% | 7314.03 | 凱龍股份 | 10.04% | 16:26 |
白酒股 | 1.37% | 118756.88 | 老白干酒 | 4.42% | 20:26 |
石墨電極 | 1.36% | 10861.77 | 美錦能源 | 5.42% | 8:11 |
釩電池 | 1.27% | 471.65 | 西寧特鋼 | 5.7% | 5:9 |
燃料電池 | 1.21% | -5182.79 | 雪人股份 | 5.4% | 12:16 |
民航機場 | 1.19% | 12117.81 | 南方航空 | 2.89% | 9:11 |
保險股 | 1.07% | 17384.51 | 中國人保 | 2.47% | 7:7 |
銀行股 | 1.01% | 73229.93 | 寧波銀行 | 3.61% | 28:29 |
超導 | 0.89% | 3796.81 | 法 爾 勝 | 9.95% | 4:15 |
福建自貿區(qū) | 0.84% | 10041.81 | 雪人股份 | 5.4% | 9:19 |
供給側改革 | 0.82% | -14435.26 | 中信特鋼 | 6.87% | 32:41 |
國家科學技術獎 | 0.81% | -5352.47 | 中信特鋼 | 6.87% | 19:31 |
2月11日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-11 10:34
2月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-10 15:04
2月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-10 11:46
2月10日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-10 11:03
鼠年首周341只個股現(xiàn)身龍虎榜 三...2020-02-08 00:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數據發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產權保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注