股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.0 | -4.89% | 4070 | 6270 | 2200.0 | 4.2471% | 2.695% | -13.946% | -7.4269% |
宏圖高科 | 600122 | 4.55 | -6.19% | 3396 | 5480 | 2084.0 | 1.7996% | 3.064% | 0.022% | 4.9026% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.41 | -2.17% | 1894 | 3094 | 1200.0 | 0.8016% | -2.224% | 0.386% | -0.8154% |
瀚葉股份 | 600226 | 2.9 | -2.36% | 2636 | 3807 | 1171.0 | 0.5876% | 0.374% | 0.572% | 6.9906% |
包鋼股份 | 600010 | 1.6 | 0.63% | 3334 | 4440 | 1106.0 | 0.0349% | 0.0040% | 0.035% | 0.1649% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.39 | -1.24% | 179 | 1220 | 1041.0 | 0.1064% | -0.08% | 0.085% | 0.1354% |
綠庭投資 | 600695 | 6.48 | 1.09% | 1765 | 2642 | 877.0 | 2.3931% | -3.163% | 0.81% | -7.6949% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.46 | -0.36% | 1243 | 2069 | 826.0 | 0.039% | -0.074% | -0.0050% | -0.059% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.24 | -1.4% | 4383 | 5088 | 705.0 | 0.0399% | -0.173% | 0.069% | -0.2081% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.51 | -1.4% | 1311 | 2004 | 693.0 | 0.0411% | -0.033% | 0.02% | -0.1069% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.37 | -2.89% | 243 | 843 | 600.0 | 0.4206% | 0.015% | -0.029% | 0.2516% |
華友鈷業(yè) | 603799 | 37.6 | -3.59% | 503 | 1029 | 526.0 | 0.6416% | -2.611% | 0.11% | -2.7124% |
東湖高新 | 600133 | 6.11 | 0.99% | 770 | 1255 | 485.0 | 0.9016% | -3.06% | -2.078% | -6.1194% |
中金黃金 | 600489 | 7.87 | -2.11% | 296 | 690 | 394.0 | 0.1142% | -0.076% | -0.043% | 0.4782% |
榮華實業(yè) | 600311 | 3.63 | -2.94% | 394 | 786 | 392.0 | 0.5889% | -0.894% | 0.778% | 1.8619% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.64 | -4.53% | 471 | 850 | 379.0 | 0.298% | 0.221% | -0.135% | 0.259% |
東方航空 | 600115 | 5.34 | -0.93% | 268 | 636 | 368.0 | 0.0375% | -0.0020% | -0.0070% | 0.0065% |
華紡股份 | 600448 | 4.21 | -1.17% | 95 | 413 | 318.0 | 0.7529% | -0.043% | 0.497% | 0.8339% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -0.41% | 331 | 645 | 314.0 | 0.1321% | 0.084% | 0.043% | -0.5089% |
皖江物流 | 600575 | 2.32 | 1.31% | 1571 | 1873 | 302.0 | 0.0966% | 0.079% | 0.014% | -0.1334% |
11月7日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-07 15:07
11月7日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-07 15:06
11月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-07 11:36
11月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-07 11:36
全球衛(wèi)星導(dǎo)航大會召開 10只機構(gòu)集中推薦股具上漲潛力2018-11-07 00:05
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴(kuò):充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟(jì)研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注