實時行情截至:2018-11-06 11:29:35 資金流入流出統(tǒng)計
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風證券 | 601162 | 7.67 | 4.21% | 18372 | 11010 | 7362.0 | 14.2124% | 0.218% | 0.205% | 15.3724% |
華儀電氣 | 600290 | 4.58 | 10.1% | 4437 | 1219 | 3218.0 | 6.1077% | 1.399% | 0.232% | 8.0307% |
九有股份 | 600462 | 3.37 | 10.13% | 4256 | 1283 | 2973.0 | 5.5697% | 6.51% | 0.09% | 12.3027% |
銀鴿投資 | 600069 | 3.3 | 10.0% | 2378 | 133 | 2245.0 | 1.3825% | -0.119% | 0.458% | 1.7615% |
南京高科 | 600064 | 8.17 | 9.96% | 3283 | 1342 | 1941.0 | 1.5704% | 1.21% | 0.031% | 2.8634% |
大眾公用 | 600635 | 4.13 | 10.13% | 1157 | 0 | 1157.0 | 0.4783% | 1.96% | 0.045% | 2.5333% |
華鑫股份 | 600621 | 9.35 | 6.74% | 2389 | 1237 | 1152.0 | 2.1523% | 0.951% | 0.026% | 2.9033% |
東湖高新 | 600133 | 5.82 | 10.02% | 1774 | 702 | 1072.0 | 1.9928% | 1.773% | 0.11% | 3.9878% |
龍頭股份 | 600630 | 7.84 | 9.96% | 1402 | 332 | 1070.0 | 2.5185% | 0.33% | -0.108% | 2.7205% |
新日恒力 | 600165 | 4.39 | 5.53% | 3389 | 2373 | 1016.0 | 1.4835% | 3.872% | 0.302% | 6.5195% |
剛泰控股 | 600687 | 5.75 | 6.88% | 2957 | 2062 | 895.0 | 0.8298% | 0.256% | 0.157% | 2.3638% |
美爾雅 | 600107 | 6.13 | 3.55% | 1780 | 899 | 881.0 | 2.4472% | 2.033% | 0.706% | 5.1802% |
中國石化 | 600028 | 6.33 | 0.16% | 2619 | 1745 | 874.0 | 0.0091% | 0.0050% | 0.0080% | -0.0049% |
寧波韻升 | 600366 | 5.31 | 9.94% | 768 | 78 | 690.0 | 0.6982% | 0.084% | 0.21% | 1.1152% |
上海建工 | 600170 | 3.07 | 1.66% | 1414 | 752 | 662.0 | 0.078% | 0.031% | 0.014% | 0.148% |
光明地產(chǎn) | 600708 | 3.87 | 5.74% | 1063 | 414 | 649.0 | 0.2916% | 0.037% | 0.016% | 0.4656% |
紫江企業(yè) | 600210 | 3.65 | 9.94% | 647 | 0 | 647.0 | 0.4266% | 1.152% | -0.037% | 1.4766% |
蘇州高新 | 600736 | 5.93 | 7.62% | 1414 | 777 | 637.0 | 0.5533% | 0.885% | 0.046% | 1.4873% |
西藏天路 | 600326 | 7.32 | 2.95% | 1175 | 607 | 568.0 | 0.6564% | -0.26% | 0.18% | 0.3714% |
交通銀行 | 601328 | 5.93 | 0.17% | 1348 | 802 | 546.0 | 0.0139% | -0.011% | 0.0090% | -0.0231% |
11月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-06 12:01
盤前資金面有兩大利好消息 8只個股被機構(gòu)聯(lián)袂推薦2018-11-06 08:21
光伏板塊強勢崛起 機構(gòu)稱行業(yè)具備安全邊際2018-11-06 06:17
“績優(yōu)生”扎堆建筑材料等三行業(yè) 8只個股被機構(gòu)聯(lián)袂推薦2018-11-05 23:44
“雙十一”倒計時電子支付預熱 5只概念股獲機構(gòu)集中推薦2018-11-05 23:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注