股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北京文化 | 000802 | 14.15 | 6.15% | 2381 | 478 | 1903.0 | 4.9412% | 2.893% | 1.875% | 21.2782% |
榮科科技 | 300290 | 9.04 | 9.98% | 1501 | 378 | 1123.0 | 8.6418% | 0.469% | 0.654% | 17.4378% |
滄州明珠 | 002108 | 5.62 | 4.66% | 1799 | 794 | 1005.0 | 0.7088% | -0.346% | -0.169% | -3.4112% |
甘肅電投 | 000791 | 5.37 | 10.04% | 1106 | 156 | 950.0 | 0.9783% | 0.122% | -0.019% | 0.5833% |
同洲電子 | 002052 | 4.67 | 7.6% | 1042 | 189 | 853.0 | 1.1435% | -0.546% | 0.753% | 0.5565% |
奧維通信 | 002231 | 6.97 | 7.73% | 988 | 263 | 725.0 | 2.5094% | 0.339% | 0.069% | 2.1214% |
大連電瓷 | 002606 | 5.85 | 4.09% | 2467 | 1847 | 620.0 | 1.5426% | 3.968% | -0.46% | -3.0054% |
兆日科技 | 300333 | 10.44 | 8.41% | 819 | 282 | 537.0 | 1.6228% | -0.423% | 0.414% | -9.0062% |
華昌達 | 300278 | 9.02 | 10.0% | 499 | 80 | 419.0 | 1.5631% | -0.209% | -0.761% | 12.1801% |
平安銀行 | 000001 | 8.67 | 0.7% | 1307 | 892 | 415.0 | 0.0242% | -0.047% | 0.024% | -0.5338% |
美的集團 | 000333 | 46.41 | 2.88% | 1305 | 899 | 406.0 | 0.0627% | -0.049% | -0.019% | -0.7593% |
圣陽股份 | 002580 | 6.04 | 10.02% | 543 | 142 | 401.0 | 1.3442% | 0.064% | -0.697% | -5.0718% |
金洲慈航 | 000587 | 3.62 | 0.0% | 3605 | 3237 | 368.0 | 0.3034% | -7.831% | -0.074% | -11.2286% |
智動力 | 300686 | 18.77 | 4.28% | 430 | 96 | 334.0 | 6.6693% | -1.178% | -0.02% | -4.4327% |
泰合健康 | 000790 | 7.9 | 2.33% | 768 | 482 | 286.0 | 0.5105% | -0.816% | -0.541% | -7.8125% |
東華軟件 | 002065 | 9.35 | 1.74% | 600 | 318 | 282.0 | 0.101% | -0.176% | 0.538% | 2.225% |
春興精工 | 002547 | 4.78 | -0.42% | 1413 | 1167 | 246.0 | 0.3074% | -1.213% | -2.816% | 26.7564% |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 10.04 | 4.91% | 371 | 128 | 243.0 | 0.2532% | -0.075% | -0.019% | 2.8192% |
神州信息 | 000555 | 12.75 | 5.46% | 344 | 123 | 221.0 | 0.2348% | -0.198% | 0.018% | 3.6678% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 14.68 | 6.15% | 384 | 168 | 216.0 | 0.1556% | -0.055% | 0.163% | -1.4774% |
機構(gòu)看好環(huán)保中長期投資價值2018-07-12 06:19
航天信息五大新品亮相 機構(gòu)普遍看好未來前景2018-07-12 00:18
政策驅(qū)動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 7只績優(yōu)白馬股備受機構(gòu)青睞2018-07-12 00:17
7月11日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-11 15:06
7月11日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-11 15:06
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注