板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 56763.94 | 3.69% | 114903 | 20314.69 | ||
3.08% | 279012.04 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.86% | 268778.87 | 4.19% | 915527 | 96239.76 | ||
2.79% | 253937.9 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.43% | 425869.04 | 10.02% | 99988 | 20476.28 | ||
2.42% | 240373.6 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
2.31% | 228596.28 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
2.11% | 66585.1 | 8.06% | 53302 | 10122.79 | ||
2.04% | 346829.15 | 4.47% | 25771 | 23738.86 | ||
2.04% | 235012.51 | 4.34% | 233316 | 26358.83 | ||
2.02% | 19877.88 | 3.06% | 121860 | 11448.8 | ||
1.68% | 485690.96 | 6.45% | 2335601 | 90857.43 | ||
1.59% | 1179077.75 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.47% | 330179.59 | 2.54% | 679908 | 304421.89 | ||
1.42% | 1119554.86 | 7.13% | 31986 | 42153.01 | ||
1.41% | 371350.31 | 7.02% | 68326 | 13894.09 | ||
1.39% | 661411.95 | 10.02% | 563 | 97.7 | ||
1.38% | 28010.95 | 2.95% | 111141 | 9553.3 | ||
1.38% | 162702.18 | 8.32% | 156212 | 12745.34 | ||
1.3% | 159374.46 | 5.64% | 225400 | 16627.27 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴(kuò):充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟(jì)研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注