| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98% | 81989.41 | 214953.52 | 132964.11 | 8.42 | 23.13% | ||
1.96% | 51069.70 | 156065.61 | 104995.90 | 7.50 | 19.09% | ||
2.62% | 43150.32 | 188856.42 | 145706.10 | 15.12 | 12.68% | ||
2.21% | 30422.75 | 113287.82 | 82865.06 | 9.97 | 15.22% | ||
1.73% | 29071.46 | 67560.96 | 38489.50 | 20.89 | 26.09% | ||
9.99% | 27980.42 | 27980.42 | 0.00 | 25.53 | 99.86% | ||
3.30% | 26979.98 | 95960.27 | 68980.29 | 7.85 | 16.17% | ||
9.98% | 25116.67 | 97358.02 | 72241.35 | 371.33 | 14.00% | ||
6.99% | 22526.61 | 39679.63 | 17153.02 | 1703.78 | 38.78% | ||
9.44% | 19167.09 | 25790.22 | 6623.13 | 1205.16 | 50.21% | ||
2.55% | 15188.25 | 123067.37 | 107879.11 | 8.13 | 6.47% | ||
6.76% | 13905.95 | 16266.38 | 2360.43 | 782.10 | 71.53% | ||
0.83% | 13733.67 | 29581.05 | 15847.38 | 1.29 | 29.72% | ||
6.18% | 13629.51 | 49524.94 | 35895.44 | 36.11 | 15.81% | ||
6.36% | 13551.58 | 24480.68 | 10929.10 | 366.04 | 35.64% | ||
3.43% | 13462.82 | 35493.25 | 22030.43 | 32.21 | 22.46% | ||
3.66% | 12715.48 | 58413.37 | 45697.89 | 10.24 | 11.89% | ||
3.70% | 12688.30 | 61733.04 | 49044.74 | 275.76 | 11.21% | ||
3.85% | 12465.86 | 49647.48 | 37181.63 | 43.21 | 13.60% | ||
2.77% | 12464.84 | 45132.73 | 32667.89 | 871.06 | 14.94% |
6月8日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-08 14:59
6月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-08 11:30
6月7日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-07 15:00
6月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-07 11:28
6月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-06 15:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注