股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 5.15% | 138111.95 | 294638.92 | 156526.97 | 90.84 | 29.95% |
東方財富 | 300059 | 5.21% | 36362.39 | 182223.89 | 145861.50 | 58.06 | 10.47% |
五 糧 液 | 000858 | 3.64% | 33907.70 | 127776.71 | 93869.01 | 12.10 | 14.69% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 33751.15 | 43941.70 | 10190.55 | 2777.39 | 61.71% |
廣東駿亞 | 603386 | 10.02% | 24923.81 | 28193.66 | 3269.85 | 2614.09 | 77.18% |
長亮科技 | 300348 | 10.01% | 23583.82 | 33989.64 | 10405.81 | 457.04 | 52.71% |
華泰證券 | 601688 | 3.77% | 23173.40 | 95040.19 | 71866.79 | 22.41 | 13.42% |
華訊方舟 | 000687 | 8.64% | 21598.70 | 38504.20 | 16905.50 | 334.90 | 36.91% |
仙鶴股份 | 603733 | 10.00% | 20936.99 | 57115.06 | 36178.07 | 1010.15 | 20.94% |
中遠海科 | 002401 | 9.98% | 20410.86 | 26155.17 | 5744.32 | 521.81 | 62.97% |
三七互娛 | 002555 | 9.97% | 19927.46 | 30194.26 | 10266.80 | 115.19 | 48.35% |
南方航空 | 600029 | 3.56% | 19550.58 | 59991.20 | 40440.63 | 25.85 | 19.05% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10.02% | 19495.32 | 22906.19 | 3410.87 | 1074.21 | 73.10% |
盛弘股份 | 300693 | 9.99% | 19437.83 | 25577.41 | 6139.58 | 2237.82 | 59.43% |
鼎勝新材 | 603876 | 6.28% | 18271.90 | 68475.14 | 50203.24 | 772.91 | 14.86% |
中國國航 | 601111 | 3.41% | 17594.09 | 49485.82 | 31891.73 | 15.36 | 21.32% |
中信證券 | 600030 | 2.30% | 16415.84 | 150881.16 | 134465.32 | 8.54 | 5.56% |
美的集團 | 000333 | 3.60% | 15199.84 | 84686.88 | 69487.04 | 4.49 | 9.56% |
中國太保 | 601601 | 3.51% | 15127.91 | 50119.99 | 34992.09 | 7.29 | 17.15% |
中國國旅 | 601888 | 3.48% | 14621.07 | 71319.36 | 56698.28 | 12.85 | 11.23% |
5月10日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-10 15:02
5月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-10 11:36
5月9日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-09 14:59
5月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-09 11:35
5月8日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-08 16:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注