股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
祥龍電業(yè) | 600769 | 7.45 | 10.04% | 1309 | 209 | 1100.0 | 2.9335% | 0.821% | 0.141% | 3.9785% |
瑞斯康達 | 603803 | 23.76 | 10.0% | 1095 | 60 | 1035.0 | 18.2218% | 0.986% | 1.496% | 21.7958% |
海利生物 | 603718 | 10.21 | 10.02% | 1032 | 83 | 949.0 | 3.1122% | 0.0% | 0.0% | 3.1122% |
上港集團 | 600018 | 7.18 | 2.43% | 1332 | 617 | 715.0 | 0.0314% | -0.0010% | -0.0080% | 0.0194% |
*ST銳電 | 601558 | 1.44 | 0.0% | 1989 | 1584 | 405.0 | 0.071% | 1.03% | -0.251% | 0.762% |
宏輝果蔬 | 603336 | 29.45 | 7.36% | 513 | 139 | 374.0 | 7.0793% | 5.887% | 0.057% | 20.4433% |
四通股份 | 603838 | 11.2 | 10.02% | 360 | 0 | 360.0 | 3.7007% | 0.0% | 0.0% | 3.7727% |
廣東駿亞 | 603386 | 20.25 | 9.99% | 559 | 234 | 325.0 | 6.4356% | 3.98% | -0.04% | 11.0496% |
南方航空 | 600029 | 10.31 | 0.39% | 1277 | 953 | 324.0 | 0.0461% | -0.036% | 0.218% | 0.3131% |
伊利股份 | 600887 | 28.18 | 0.79% | 628 | 400 | 228.0 | 0.0378% | -0.083% | -0.072% | -0.0942% |
貴州燃氣 | 600903 | 31.98 | 8.33% | 589 | 372 | 217.0 | 1.7794% | -0.213% | -0.377% | 1.1564% |
鐵龍物流 | 600125 | 8.94 | 2.41% | 618 | 402 | 216.0 | 0.1655% | -0.185% | 0.087% | -0.1365% |
山東黃金 | 600547 | 30.73 | -0.45% | 899 | 697 | 202.0 | 0.1392% | 0.378% | -0.041% | 0.3892% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.59 | 2.87% | 975 | 793 | 182.0 | 0.1832% | 0.093% | -0.409% | -0.8188% |
華鑫股份 | 600621 | 13.79 | 2.3% | 340 | 163 | 177.0 | 0.3377% | -0.508% | 0.038% | -0.6053% |
佳力圖 | 603912 | 27.61 | 10.0% | 190 | 17 | 173.0 | 4.6757% | 0.216% | -0.027% | 5.1077% |
三友化工 | 600409 | 8.9 | 1.37% | 315 | 160 | 155.0 | 0.0838% | 0.13% | -0.058% | -0.0012% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 7.98 | 1.4% | 178 | 32 | 146.0 | 0.2837% | 0.01% | 0.016% | 0.3517% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.98 | 1.9% | 2866 | 2733 | 133.0 | 0.109% | 1.055% | -0.265% | 0.406% |
上海臨港 | 600848 | 25.96 | 4.34% | 198 | 73 | 125.0 | 0.3129% | -0.07% | -0.055% | 0.0749% |
文化成旅游業(yè)發(fā)展新動能 機構(gòu)看好3只績優(yōu)概念股2018-04-10 00:36
“博鰲時間”10只海南股創(chuàng)年內(nèi)新高 機構(gòu)三主線備戰(zhàn)區(qū)域“黑馬”...2018-04-10 00:36
4月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-09 15:02
4月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-09 15:02
4月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-04-09 11:32
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:36 | 張軍擴:充分有效釋放消費需求潛力... |
| 11:21 | 璞泰來張小全獲“金駿馬金牌董秘”... |
| 10:37 | 方正富邦基金李朝昱:部分高景氣科... |
| 10:27 | 湖南有色所屬四家企業(yè)成功獲批“20... |
| 10:18 | 山河智能發(fā)布國內(nèi)首創(chuàng)無人化應(yīng)急救... |
| 10:16 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布,連續(xù)四個月保持增長... |
| 10:16 | 借力“湘超”文旅消費 古漢醫(yī)藥實... |
| 10:14 | 桂冠電力龍灘通航工程升級1000噸級... |
| 09:28 | “深交所·創(chuàng)享薈”聚焦知識產(chǎn)權(quán)保... |
| 00:24 | 中國保險行業(yè)協(xié)會黨委委員、副秘書... |
| 00:24 | 中國民營經(jīng)濟研究會副會長、萬博新... |
| 00:24 | 第十四屆全國人大代表、清華大學(xué)國... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注