股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.61 | -5.84% | 60967 | 76371 | 15404.0 | 0.4593% | -0.375% | -0.164% | -0.6857% |
東方盛虹 | 000301 | 11.47 | -9.97% | 2519 | 7647 | 5128.0 | 2.961% | -0.144% | 0.087% | 1.939% |
格林美 | 002340 | 8.0 | -4.42% | 12832 | 17899 | 5067.0 | 1.0641% | 0.164% | 3.234% | 4.9361% |
巨力索具 | 002342 | 5.18 | -9.91% | 3814 | 7759 | 3945.0 | 4.5408% | 4.087% | -5.005% | -0.3672% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.03 | -1.3% | 3218 | 5464 | 2246.0 | 0.8682% | -3.163% | 0.221% | -1.2888% |
兆馳股份 | 002429 | 6.7 | -4.29% | 2008 | 4144 | 2136.0 | 0.4751% | -0.105% | 0.099% | 0.0661% |
*ST江特 | 002176 | 4.88 | -4.87% | 1620 | 3684 | 2064.0 | 1.2101% | 0.281% | -2.531% | -3.8009% |
華天科技 | 002185 | 15.27 | -4.38% | 3983 | 5632 | 1649.0 | 0.602% | -1.313% | -1.867% | -2.422% |
大北農(nóng) | 002385 | 10.07 | -2.8% | 3644 | 5259 | 1615.0 | 0.5598% | 2.362% | -0.329% | 2.1068% |
東旭光電 | 000413 | 2.39 | -2.45% | 3710 | 5176 | 1466.0 | 0.3014% | -1.476% | 0.296% | -0.6826% |
東方財富 | 300059 | 35.3 | -3.34% | 7975 | 9236 | 1261.0 | 0.1768% | 0.648% | 0.291% | 0.0058% |
藍思科技 | 300433 | 37.66 | -6.04% | 1549 | 2764 | 1215.0 | 0.2781% | -0.0070% | -0.286% | -0.4129% |
利歐股份 | 002131 | 3.09 | -1.28% | 1696 | 2876 | 1180.0 | 0.2039% | 0.158% | -0.334% | 0.6809% |
金風科技 | 002202 | 14.3 | -3.44% | 1030 | 2152 | 1122.0 | 0.3306% | 0.388% | 0.201% | 1.2836% |
領益智造 | 002600 | 11.8 | -4.92% | 1240 | 2275 | 1035.0 | 0.4673% | 0.254% | 0.254% | 0.0663% |
蘇常柴A | 000570 | 6.03 | -9.32% | 688 | 1693 | 1005.0 | 2.4431% | 5.873% | -2.382% | -2.5959% |
正虹科技 | 000702 | 6.03 | -10.0% | 0 | 980 | 980.0 | 3.6755% | 1.669% | -1.253% | 2.7495% |
中泰化學 | 002092 | 6.31 | -6.1% | 1167 | 2138 | 971.0 | 0.4524% | -1.339% | -0.075% | -1.2436% |
晉控電力 | 000767 | 4.1 | -0.73% | 4236 | 5152 | 916.0 | 0.3145% | 0.206% | 0.834% | -0.0345% |
中環(huán)股份 | 002129 | 28.47 | -5.57% | 1182 | 2043 | 861.0 | 0.3209% | 0.631% | 0.269% | 0.5019% |
1月15日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-15 11:40
1月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-14 15:17
1月14日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-14 15:16
1月14日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-14 11:42
1月14日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-14 11:41
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:11 | 浦發(fā)銀行行長謝偉:以“AI+金融”... |
| 18:46 | 寧波銀行榮膺2025證券市場年會“金... |
| 18:45 | 慈星股份楊雪蘭榮獲2025年度“金駿... |
| 18:44 | 涉嫌信披違規(guī)及募資使用不規(guī)范 京... |
| 18:38 | 錨定產(chǎn)業(yè)實績筑牢創(chuàng)新根基 江蘇人... |
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設金融強國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注