股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
協(xié)鑫集成 | 002506 | 5.26 | 1.94% | 26664 | 34488 | 7824.0 | 1.542% | 1.679% | -1.498% | -4.29% |
神農科技 | 300189 | 5.62 | -5.23% | 3974 | 9883 | 5909.0 | 6.1357% | -16.964% | -2.863% | -20.9173% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.1 | -4.98% | 284 | 3531 | 3247.0 | 1.9665% | 1.17% | 1.309% | 4.4845% |
萊茵生物 | 002166 | 10.36 | -4.25% | 1650 | 4219 | 2569.0 | 5.7915% | 3.409% | -3.927% | -9.1375% |
深南股份 | 002417 | 11.8 | 1.81% | 1669 | 3577 | 1908.0 | 8.3152% | 2.131% | -3.613% | -4.0618% |
華誼兄弟 | 300027 | 6.17 | -3.14% | 5276 | 6814 | 1538.0 | 0.6955% | 0.23% | -0.114% | 0.5315% |
*ST銀億 | 000981 | 1.83 | -4.69% | 528 | 1744 | 1216.0 | 0.4724% | 0.364% | 0.037% | 0.6624% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.93 | -0.51% | 1102 | 2250 | 1148.0 | 0.5998% | 1.221% | -1.073% | 2.0728% |
嶺南控股 | 000524 | 13.69 | 0.96% | 461 | 1472 | 1011.0 | 1.5086% | 0.958% | -1.531% | -1.0674% |
ST海馬 | 000572 | 3.58 | -0.28% | 504 | 1433 | 929.0 | 0.5657% | 0.944% | 0.18% | 1.6197% |
德威新材 | 300325 | 2.79 | -1.06% | 922 | 1832 | 910.0 | 0.9133% | -0.893% | -0.295% | 0.5513% |
大華股份 | 002236 | 23.55 | -1.67% | 679 | 1558 | 879.0 | 0.4734% | -0.875% | 0.109% | -0.0596% |
邦訊技術 | 300312 | 5.63 | -10.06% | 43 | 899 | 856.0 | 4.2483% | -6.675% | -1.911% | -9.4447% |
和而泰 | 002402 | 19.08 | 0.0% | 1135 | 1918 | 783.0 | 0.981% | -1.113% | -4.163% | -4.688% |
先鋒新材 | 300163 | 4.49 | -10.02% | 176 | 883 | 707.0 | 1.9348% | -0.172% | 1.303% | 2.0168% |
華茂股份 | 000850 | 4.07 | -0.73% | 446 | 1103 | 657.0 | 0.6964% | -0.547% | -1.13% | -1.1946% |
天山股份 | 000877 | 21.35 | 0.47% | 1157 | 1808 | 651.0 | 0.7397% | 2.419% | 2.186% | -10.4283% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 25.0 | -2.31% | 1063 | 1712 | 649.0 | 0.4394% | 0.955% | 0.68% | -0.5636% |
海特高新 | 002023 | 17.53 | -0.96% | 1060 | 1702 | 642.0 | 0.9738% | -5.104% | 0.094% | -3.2652% |
*ST兆新 | 002256 | 1.19 | -3.25% | 318 | 915 | 597.0 | 0.4279% | 0.61% | 0.0050% | 3.0529% |
8月17日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-17 11:39
下周A股仍將震蕩反彈!本周機構密集調研30家公司,這4股獲QFII加...2020-08-16 18:27
12家建筑裝飾公司上半年凈利同比增長 4只業(yè)績成長股獲機構扎堆推...2020-08-15 00:04
8月14日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-08-14 15:13
8月14日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-08-14 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設金融強國,是質的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注