股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浙富控股 | 002266 | 5.78 | 10.1% | 5862 | 1766 | 4096.0 | 2.5013% | 0.475% | -0.265% | 2.8693% |
鵬鷂環(huán)保 | 300664 | 10.64 | 4.83% | 6404 | 2332 | 4072.0 | 8.4516% | 0.062% | -0.984% | 8.5246% |
格林美 | 002340 | 5.37 | 5.5% | 12381 | 8505 | 3876.0 | 0.9387% | 0.056% | -1.161% | -0.1383% |
中核鈦白 | 002145 | 5.96 | 7.78% | 5894 | 2132 | 3762.0 | 2.3644% | -0.203% | -0.299% | 2.3504% |
普邦股份 | 002663 | 2.41 | 6.64% | 4355 | 999 | 3356.0 | 2.6167% | -0.121% | -0.451% | 1.8727% |
宗申動力 | 001696 | 9.21 | 10.04% | 4174 | 1398 | 2776.0 | 3.1149% | 1.524% | -0.185% | 4.7159% |
順威股份 | 002676 | 4.16 | 10.05% | 2850 | 420 | 2430.0 | 3.3752% | 0.261% | -0.343% | 2.7502% |
正邦科技 | 002157 | 20.11 | 5.34% | 3663 | 1545 | 2118.0 | 0.9504% | -0.563% | 0.652% | 0.5394% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 9.88 | -0.7% | 4140 | 2049 | 2091.0 | 1.4173% | 0.23% | -0.214% | 4.0653% |
安居寶 | 300155 | 7.71 | 9.99% | 2628 | 966 | 1662.0 | 5.9819% | 2.239% | 0.14% | 8.7969% |
京東方A | 000725 | 4.59 | 2.68% | 19791 | 18153 | 1638.0 | 0.0484% | -0.12% | -0.183% | -0.1736% |
立訊精密 | 002475 | 55.49 | 5.33% | 3656 | 2048 | 1608.0 | 0.2303% | 0.024% | -0.331% | 0.0013% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.23 | 3.72% | 3062 | 1511 | 1551.0 | 0.2078% | 0.027% | -0.198% | -0.0812% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.11 | 2.69% | 3603 | 2155 | 1448.0 | 0.0987% | -0.018% | -0.141% | 0.0697% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 5.56 | 10.1% | 1506 | 159 | 1347.0 | 1.459% | -0.035% | -0.668% | 0.856% |
英特集團(tuán) | 000411 | 17.04 | 10.01% | 1825 | 543 | 1282.0 | 6.1837% | 3.352% | 3.598% | 13.2737% |
海南發(fā)展 | 002163 | 13.81 | 10.04% | 2256 | 983 | 1273.0 | 1.5844% | 2.673% | -0.531% | 3.7054% |
英洛華 | 000795 | 6.52 | 4.65% | 2505 | 1289 | 1216.0 | 1.0751% | -0.41% | -1.279% | -0.3549% |
金字火腿 | 002515 | 7.54 | 6.5% | 2905 | 1717 | 1188.0 | 1.3996% | -0.025% | -0.115% | 3.0686% |
奧馬電器 | 002668 | 5.49 | 3.98% | 2542 | 1374 | 1168.0 | 1.3812% | 0.291% | -0.854% | -0.7778% |
7月28日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-28 12:17
不足萬億元成交滬指微漲0.26% 機構(gòu):寬幅震蕩是入場時機2020-07-27 21:42
7月27日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-27 15:10
7月27日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-27 15:08
7月27日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-27 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:11 | 浦發(fā)銀行行長謝偉:以“AI+金融”... |
| 18:46 | 寧波銀行榮膺2025證券市場年會“金... |
| 18:45 | 慈星股份楊雪蘭榮獲2025年度“金駿... |
| 18:44 | 涉嫌信披違規(guī)及募資使用不規(guī)范 京... |
| 18:38 | 錨定產(chǎn)業(yè)實績筑牢創(chuàng)新根基 江蘇人... |
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進(jìn)有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注