股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.64 | 9.95% | 49237 | 27870 | 21367.0 | 1.6877% | 0.031% | -0.136% | 1.5077% |
省廣集團 | 002400 | 4.78 | 8.14% | 25967 | 13880 | 12087.0 | 7.2172% | -5.231% | -0.706% | 0.2192% |
漢纜股份 | 002498 | 5.49 | 10.02% | 23277 | 13933 | 9344.0 | 2.8087% | 3.661% | -0.335% | 11.2617% |
京東方A | 000725 | 3.77 | 5.6% | 46962 | 38346 | 8616.0 | 0.2545% | 0.142% | 0.204% | 0.5485% |
華天科技 | 002185 | 12.99 | 7.36% | 16662 | 10362 | 6300.0 | 2.3% | -0.397% | 1.362% | 2.406% |
深康佳A | 000016 | 7.51 | 9.96% | 7923 | 2164 | 5759.0 | 3.6071% | -0.618% | 0.501% | 3.0331% |
東方財富 | 300059 | 18.16 | 3.89% | 13053 | 8842 | 4211.0 | 0.7732% | 0.171% | 0.425% | 1.1132% |
京威股份 | 002662 | 4.15 | 10.08% | 5790 | 1989 | 3801.0 | 2.6053% | -1.047% | 4.792% | 6.8073% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.32 | 8.5% | 9837 | 6549 | 3288.0 | 1.907% | -0.099% | 0.801% | 2.188% |
利歐股份 | 002131 | 3.8 | 4.4% | 8465 | 5441 | 3024.0 | 0.5225% | -0.456% | 0.137% | -0.2025% |
奧特佳 | 002239 | 3.54 | 5.99% | 5836 | 3037 | 2799.0 | 0.9052% | -0.452% | -0.361% | -0.4018% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 2.52 | 2.44% | 5082 | 2580 | 2502.0 | 0.4934% | -0.107% | -0.551% | -0.7106% |
二三四五 | 002195 | 2.98 | 2.76% | 4298 | 1873 | 2425.0 | 0.4283% | -0.086% | -0.138% | -0.2477% |
中興通訊 | 000063 | 41.12 | 6.14% | 5342 | 2963 | 2379.0 | 0.6852% | -0.029% | -0.082% | 0.0332% |
歐菲光 | 002456 | 15.18 | 4.83% | 7018 | 4786 | 2232.0 | 0.8368% | 0.211% | 0.46% | 1.3288% |
歌爾股份 | 002241 | 19.39 | 6.48% | 4431 | 2361 | 2070.0 | 0.7608% | 0.11% | 0.13% | 0.7618% |
廣電運通 | 002152 | 13.08 | 7.3% | 6611 | 4604 | 2007.0 | 0.8386% | -0.438% | -0.831% | -0.8084% |
沙鋼股份 | 002075 | 13.5 | 6.55% | 3520 | 1563 | 1957.0 | 0.8868% | -0.021% | 0.313% | 0.6818% |
長信科技 | 300088 | 9.71 | 5.09% | 5971 | 4087 | 1884.0 | 0.7821% | 0.464% | 0.0030% | 0.9141% |
東華軟件 | 002065 | 13.6 | 8.11% | 3366 | 1590 | 1776.0 | 0.6326% | -0.085% | -0.158% | -0.1884% |
4月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-30 15:22
“五一”搭臺促進(jìn)旅游需求釋放 ...2020-04-29 17:18
4月29日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-04-29 15:18
4月29日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-04-29 15:17
4月28日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-04-28 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:11 | 浦發(fā)銀行行長謝偉:以“AI+金融”... |
| 18:46 | 寧波銀行榮膺2025證券市場年會“金... |
| 18:45 | 慈星股份楊雪蘭榮獲2025年度“金駿... |
| 18:44 | 涉嫌信披違規(guī)及募資使用不規(guī)范 京... |
| 18:38 | 錨定產(chǎn)業(yè)實績筑牢創(chuàng)新根基 江蘇人... |
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進(jìn)有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注