板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.88% | 35823.82 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.34% | 42047.06 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 10:13 |
生物育種 | 3.81% | 35573.14 | 荃銀高科 | 7.38% | 10:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.28% | 33705.24 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 6:9 |
糖類 | 3.19% | 4029.76 | 中糧科技 | 4.77% | 5:5 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.72% | 35487.56 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 5.7% | 7:9 |
乳業(yè) | 2.57% | 50298.91 | 西部牧業(yè) | 10.03% | 19:22 |
中糧系 | 2.39% | 7710.58 | 中糧科技 | 4.63% | 2:3 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.14% | 39187.33 | 荃銀高科 | 7.38% | 17:24 |
白糖 | 2.1% | 3581.51 | 華資實業(yè) | 3.54% | 5:6 |
豬肉 | 1.68% | 37578.66 | 新五豐 | 5.07% | 19:26 |
啤酒概念 | 1.29% | 16515.54 | 重慶啤酒 | 6.83% | 6:9 |
調(diào)味品 | 1.22% | 4120.66 | 冠農(nóng)股份 | 4.3% | 7:10 |
芬太尼概念 | 1.09% | 1239.67 | 國藥股份 | 4.71% | 3:6 |
人造肉 | 1.07% | 73236.6 | 京糧控股 | 10.02% | 20:37 |
智慧農(nóng)業(yè) | 0.85% | -7196.3 | 隆平高科 | 5.71% | 18:29 |
口罩 | 0.84% | 14743.88 | 魚躍醫(yī)療 | 4.99% | 16:22 |
磷化工 | 0.77% | -23.43 | 澄星股份 | 3.98% | 6:11 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.64% | -2272.35 | 獐子島 | 4.8% | 6:12 |
川藏鐵路 | 0.58% | 19365.74 | 中國鐵建 | 3.29% | 4:6 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注