板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.25% | 3782.06 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:5 |
白糖 | 5.14% | 10033.73 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:6 |
農墾改革 | 4.64% | 52404.12 | 農發(fā)種業(yè) | 9.94% | 8:8 |
轉基因 | 3.17% | 26207.66 | 農發(fā)種業(yè) | 9.94% | 12:13 |
生物育種 | 2.85% | 17910.55 | 萬向德農 | 9.8% | 11:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.65% | 24343.2 | 農發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:9 |
調味品 | 2.24% | 23274.42 | 海天味業(yè) | 5.25% | 9:10 |
豬肉 | 2.24% | 104759.17 | 天康生物 | 9.96% | 20:26 |
海南旅游島 | 2.16% | 17582.1 | 京糧控股 | 10.0% | 13:19 |
抗抑郁 | 2.14% | 13499.36 | 佐力藥業(yè) | 10.02% | 4:6 |
人腦工程 | 2.11% | 9219.86 | 航天長峰 | 10.0% | 9:13 |
禽產業(yè)鏈 | 2.07% | 14166.49 | 圣農發(fā)展 | 3.67% | 8:9 |
水產養(yǎng)殖 | 2.06% | 292.8 | 百洋股份 | 9.97% | 8:12 |
生態(tài)農業(yè) | 1.98% | 24507.92 | 萬向德農 | 9.89% | 18:24 |
中糧系 | 1.96% | 5010.59 | 中糧糖業(yè) | 4.87% | 3:3 |
遠程醫(yī)療 | 1.57% | 42325.69 | 寶萊特 | 10.0% | 8:13 |
人造肉 | 1.57% | -909.19 | 金健米業(yè) | 10.05% | 26:37 |
禽流感 | 1.57% | 88509.69 | 天康生物 | 9.87% | 21:30 |
帶量采購 | 1.52% | 27253.92 | 魚躍醫(yī)療 | 6.44% | 11:15 |
基因測序 | 1.42% | 72860.43 | 金健米業(yè) | 10.05% | 36:60 |
3月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-25 15:12
3月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-25 11:39
3月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-24 15:37
3月24日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-24 11:35
3月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-23 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 20:29 | 安琪酵母:擬12月31日注銷8萬股限... |
| 20:29 | 創(chuàng)元科技:連續(xù)三個交易日收盤價格... |
| 20:29 | 航天發(fā)展:連續(xù)3個交易日收盤價格... |
| 20:29 | 恒基達鑫:2026年1月14日召開2026... |
| 20:28 | 濟高發(fā)展:關于獲得控股股東及關聯(lián)... |
| 20:28 | 嘉美包裝:股票及可轉債嚴重異常波... |
| 20:28 | 巨力索具:審議通過《關于前期會計... |
| 20:28 | 凱眾股份:員工持股計劃部分股份回... |
| 20:28 | 美凱龍:公司及控股子公司無逾期擔... |
| 20:28 | 派林生物:控股股東簽署補充協(xié)議延... |
| 20:28 | 勝通能源:連續(xù)2個交易日收盤價格... |
| 20:28 | 通業(yè)科技:審議通過《關于公司支付... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注