股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
拓維信息 | 002261 | 8.42 | -10.04% | 5700 | 9178 | 3478.0 | 3.956% | -5.509% | 0.432% | -13.251% |
*ST歐浦 | 002711 | 1.33 | -5.0% | 292 | 3027 | 2735.0 | 2.5971% | 1.565% | 5.653% | 11.0481% |
蘇州固锝 | 002079 | 11.73 | -8.79% | 2329 | 4767 | 2438.0 | 3.3575% | -2.198% | 1.909% | -1.9065% |
ST銀億 | 000981 | 1.94 | -4.9% | 1707 | 3768 | 2061.0 | 0.8006% | -0.601% | -0.545% | -1.5504% |
奮達(dá)科技 | 002681 | 5.55 | -8.42% | 1490 | 3471 | 1981.0 | 1.835% | -0.354% | 0.36% | 1.473% |
利歐股份 | 002131 | 2.87 | -0.69% | 10119 | 12003 | 1884.0 | 0.3504% | 0.899% | -1.311% | -4.6456% |
東旭光電 | 000413 | 3.4 | -3.41% | 6729 | 8513 | 1784.0 | 0.3668% | -0.501% | 0.247% | 0.0358% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.26 | -5.26% | 638 | 2351 | 1713.0 | 1.2929% | 0.63% | 0.738% | 2.7429% |
南大光電 | 300346 | 16.55 | -10.01% | 742 | 2427 | 1685.0 | 4.5761% | 1.92% | -11.92% | -8.5679% |
漫步者 | 002351 | 22.45 | -9.98% | 478 | 2080 | 1602.0 | 5.4987% | -1.067% | 0.556% | 1.8017% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 4.44 | -1.77% | 11183 | 12706 | 1523.0 | 0.1191% | 0.326% | -0.46% | -0.2569% |
航錦科技 | 000818 | 17.96 | -9.7% | 1419 | 2831 | 1412.0 | 2.0826% | -2.112% | -0.032% | -4.9154% |
耐威科技 | 300456 | 24.41 | -9.93% | 521 | 1911 | 1390.0 | 4.2897% | 1.096% | 0.102% | 2.6387% |
*ST斯太 | 000760 | 1.49 | -5.1% | 235 | 1613 | 1378.0 | 2.1056% | 2.261% | 0.396% | 7.1726% |
ST天寶 | 002220 | 1.45 | -5.23% | 457 | 1830 | 1373.0 | 2.0767% | 0.513% | -0.543% | 2.0347% |
中國寶安 | 000009 | 6.26 | -1.57% | 9097 | 10439 | 1342.0 | 0.5275% | -3.267% | -2.844% | -11.2445% |
大港股份 | 002077 | 6.05 | -6.92% | 609 | 1875 | 1266.0 | 2.3418% | -3.644% | 0.27% | -1.6792% |
天廣中茂 | 002509 | 1.42 | -1.39% | 357 | 1613 | 1256.0 | 0.6014% | -0.0080% | 0.462% | 0.0934% |
聚飛光電 | 300303 | 5.78 | -3.18% | 2372 | 3623 | 1251.0 | 1.0964% | -0.223% | 0.816% | 0.0364% |
神城A退 | 000018 | 0.27 | 0.0% | 598 | 1827 | 1229.0 | 1.2341% | 0.178% | -1.898% | 7.1491% |
12月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-12-30 11:42
12月30日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2019-12-30 11:41
機(jī)構(gòu)調(diào)研“透底”多家公司表示訂...2019-12-30 06:14
機(jī)構(gòu)稱科技主題將引領(lǐng)A股走出結(jié)...2019-12-29 19:40
391只個(gè)股月內(nèi)登上龍虎榜 機(jī)構(gòu)斥...2019-12-29 19:39
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進(jìn)有限公司注冊(cè)資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強(qiáng)國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財(cái)富管理新... |
| 17:00 | 促進(jìn)居民就業(yè)增收!財(cái)政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊(cè)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注