股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新湖中寶 | 600208 | 3.82 | -2.8% | 3566 | 5671 | 2105.0 | 0.2448% | -0.395% | 0.955% | 0.2148% |
三安光電 | 600703 | 16.23 | -4.36% | 3497 | 5215 | 1718.0 | 0.4212% | 0.071% | 0.422% | 1.1272% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 6.09 | -1.14% | 2495 | 4029 | 1534.0 | 1.5325% | -4.075% | 0.733% | -1.1425% |
中國銀行 | 601988 | 3.62 | -0.28% | 820 | 2119 | 1299.0 | 0.0062% | -0.0% | -0.0030% | 0.0052% |
金發(fā)科技 | 600143 | 6.65 | -5.41% | 1008 | 2242 | 1234.0 | 0.5106% | -2.281% | 0.159% | -1.6944% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.52 | -1.95% | 841 | 1631 | 790.0 | 0.3964% | 0.75% | 0.905% | 2.3134% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.68 | -3.11% | 890 | 1670 | 780.0 | 0.6079% | -1.406% | 1.273% | -0.0251% |
太平洋 | 601099 | 3.23 | -0.62% | 1281 | 1940 | 659.0 | 0.0967% | -0.539% | 0.499% | -0.4483% |
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 10.49 | -3.5% | 332 | 987 | 655.0 | 0.6398% | -0.842% | 0.777% | 0.6888% |
招商輪船 | 601872 | 6.17 | -2.06% | 898 | 1431 | 533.0 | 0.1006% | -0.255% | 0.205% | 0.1776% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 14.15 | -0.98% | 306 | 807 | 501.0 | 0.042% | 0.041% | 0.022% | -0.05% |
中國人保 | 601319 | 6.8 | -1.02% | 719 | 1209 | 490.0 | 0.0875% | 0.055% | 0.275% | 0.3075% |
ST銳電 | 601558 | 1.02 | 0.0% | 94 | 560 | 466.0 | 0.0817% | 0.035% | 0.0060% | 0.1727% |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 6.9 | -0.29% | 310 | 773 | 463.0 | 0.4208% | 0.295% | 1.254% | 1.9718% |
宏達(dá)礦業(yè) | 600532 | 3.85 | 0.0% | 562 | 991 | 429.0 | 0.8313% | 1.273% | -2.271% | -1.1777% |
康恩貝 | 600572 | 6.53 | -2.39% | 341 | 769 | 428.0 | 0.1609% | 0.371% | 0.126% | 0.9249% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 4.3 | -2.27% | 201 | 613 | 412.0 | 0.1551% | 0.11% | -0.17% | -0.1089% |
中國建筑 | 601668 | 4.98 | -0.4% | 1596 | 2000 | 404.0 | 0.0098% | 0.044% | -0.038% | -0.0032% |
銀鴿投資 | 600069 | 2.85 | -1.72% | 77 | 477 | 400.0 | 0.2463% | 0.545% | -0.512% | 0.5583% |
陽光照明 | 600261 | 4.38 | -4.99% | 213 | 587 | 374.0 | 0.2576% | -0.028% | 0.041% | 0.0976% |
11月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2019-11-22 11:43
機(jī)構(gòu)持倉366只破凈股 險資“駐...2019-11-22 01:32
虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)有望邁入高速發(fā)展期...2019-11-21 20:23
11月21日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-11-21 15:12
11月21日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-11-21 15:11
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:54 | 宿遷市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基金(有限合伙... |
| 17:53 | 杭州杭資直投科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
| 17:52 | 貴州省信用增進(jìn)有限公司注冊資本增... |
| 17:52 | 酷派智算科技(深圳)有限公司成立 |
| 17:30 | 西藏塔牌建材科技有限公司成立 |
| 17:29 | 尚福林:加快建設(shè)金融強(qiáng)國,是質(zhì)的... |
| 17:26 | 華夏基金:AI周期尚未結(jié)束 正逐步... |
| 17:25 | 交通銀行副行長、首席信息官錢斌:... |
| 17:24 | 業(yè)界熱議高水平開放下的財富管理新... |
| 17:00 | 促進(jìn)居民就業(yè)增收!財政部最新發(fā)聲 |
| 16:55 | 西安紅旗航空發(fā)動機(jī)有限公司成立 |
| 16:55 | 北京居然之家智能科技有限公司注冊... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注