板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
4D打印 | 6.39% | 403571.03 | 萬華化學 | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
建筑節(jié)能 | 4.04% | 533306.74 | 萬華化學 | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 3.94% | 141802.87 | 青島金王 | 7.81% | 107071 | 10017.46 |
旅游綜合 | 3.6% | 146010.54 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
抗抑郁 | 3.5% | 87320.88 | 北陸藥業(yè) | 6.22% | 131232 | 16034.64 |
黃三角經(jīng)濟區(qū) | 3.3% | 662721.2 | 萬華化學 | 9.43% | 730784 | 355663.69 |
鈷 | 3.09% | 505586.77 | 寒銳鈷業(yè) | 6.91% | 76629 | 115807.58 |
旅游景點 | 3.04% | 232972.25 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
景點 | 3.03% | 64350.08 | 宋城演藝 | 5.19% | 210063 | 52718.17 |
休閑服務 | 2.98% | 242485.25 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
在線旅游 | 2.87% | 276551.75 | 眾信旅游 | 8.95% | 110216 | 10754.08 |
動物保健 | 2.86% | 90976.67 | 海利生物 | 10.01% | 132632 | 20430.89 |
超級細菌 | 2.76% | 387482.44 | 白云山 | 4.79% | 173848 | 70429.68 |
廣東國資改革 | 2.48% | 335870.79 | 風華高科 | 10.02% | 865766 | 179801.08 |
高新區(qū) | 2.2% | 120882.52 | XD中炬高 | 4.2% | 125245 | 37515.61 |
社會服務業(yè)(旅游飯店和休閑) | 2.18% | 595541.28 | 綠色動力 | 10.02% | 701055 | 184817.2 |
海南旅游島 | 2.18% | 301756.06 | 中國國旅 | 4.86% | 126996 | 89114.29 |
白酒 | 2.14% | 1041434.07 | 古井貢酒 | 10.0% | 66511 | 64192.68 |
飲料制造 | 2.08% | 1125577.26 | 古井貢酒 | 10.0% | 66511 | 64192.68 |
教育 | 2.07% | 14550.83 | 東方時尚 | 3.09% | 72734 | 10156.97 |
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
7月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 15:05
7月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:26 | 青鳥消防:股東蔡為民持有的7004.4... |
| 21:26 | 申聯(lián)生物:董事、高級管理人員離任 |
| 21:26 | 鈞達股份:連續(xù)3個交易日收盤價格... |
| 21:26 | 金鐘股份:關于提前贖回“金鐘轉(zhuǎn)債... |
| 21:26 | 通宇通訊:連續(xù)兩個交易日收盤價格... |
| 21:26 | 恒基達鑫:審議通過《關于2026年度... |
| 21:26 | 通業(yè)科技:暫不召開股東會 |
| 21:26 | 華聯(lián)控股:連續(xù)3個交易日收盤漲幅... |
| 21:26 | 申聯(lián)生物:擬續(xù)聘容誠會計師事務所... |
| 21:26 | 永順泰:第二屆董事會第二十三次會... |
| 21:26 | 百利天恒:審議通過《關于擬申請注... |
| 21:25 | 神劍股份:連續(xù)2個交易日收盤價格... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注